中国支付清算协会新增9个会员单位
2019年4月26日,中国支付清算协会新增9个会员公司,网联的加入,让我国10家已开业的支付清算组织都成为了中国支付清算协会会员。
从2016年4月13日开始,银联陆续公布了《银联卡支付应用软件应报备未报备品牌列表》,对pos行业中未到银联报备的支付APP软件进行了通报,个人POS机专业办理,费率低至0.38%!不做最低费率,
只做最合理的费率,良心企业,良心支付!这对整肃支付行业违法违规起到了一定促进作用,避免了二清机品牌的大量泛滥与成长。未报备的品牌产品都存在二清风险,对用户的资金安全产生了较大威胁,我国法律对非法经营资金支付结算行为也做了相应规定,这就是所谓的“二清”.本文特整理银联陆续发布至今的所有未报备pos品牌382种如下:个人金融信息安全领域的基本常识和预防方法
个体金融信息是任何金融企业及指定非金融企业在与自然人确立业务洽谈、销售金融理财产品和提供金融信息服务的过程中形成、得到的全部私人信息的总和。
序号 | 未报备品牌名称 | 序号 | 未报备品牌名称 | 序号 | 未报备品牌名称 |
1 | 众诚卡管家 | 129 | 优付 | 256 | 皓刷 |
2 | 金中宝 | 130 | 现刷 | 257 | 御刷支付 |
3 | 及易富 | 131 | 众易惠 | 258 | 闪汇通 |
4 | 无忧刷卡 | 132 | 卡仕钱包 | 259 | 壹秒付 |
5 | 贝达付 | 133 | K付宝 | 260 | 及付通 |
6 | 用卡无忧 | 134 | 锐付通 | 261 | 融富通 |
7 | 卡美生活 | 135 | 华金支付 | 262 | 易卡拉 |
8 | 聚联支付 | 136 | 易汇通 | 263 | 中华付 |
9 | 卡付 | 137 | 栩亿支付 | 264 | 零钱包 |
10 | 科锐信 | 138 | 国行支付 | 265 | 银汇通 |
11 | 银宝欣付 | 139 | 瀚迪科技 | 266 | 划叹支付 |
12 | 爱心付 | 140 | 生活客 | 267 | 小图宝 |
13 | 卡民管家 | 141 | 钢元支付 | 268 | 捷付宝 |
14 | 亮刷科技 | 142 | 泉付 | 269 | 付米 |
15 | 乐闪付 | 143 | 汇存 | 270 | 高帅付 |
16 | 飞虎估用卡 | 144 | 移刷付 | 271 | 花花支付 |
17 | 美誉招财猫 | 145 | 钱交 | 272 | 金元宝 |
18 | 51宝 | 146 | 克拉克 | 273 | 豪届明 |
19 | 中亿卡管家 | 147 | 神行付 | 274 | 易刷通 |
20 | 多米闪付 | 148 | 款立达 | 275 | 鸿讯通 |
21 | 小七助乎 | 149 | 卡便利 | 276 | 创付支付 |
22 | 萌钱包 | 150 | 快易付 | 277 | 理财宝 |
23 | 俏美生活 | 151 | 美创支付 | 278 | 汇乐宝 |
24 | 无界支付 | 152 | 派米 | 279 | 瑞冀 |
25 | 金控掌柜 | 153 | 芯付宝 | 280 | 阿里宝盒 |
26 | 可瑞生活 | 154 | 人人付 | 281 | 云益付 |
27 | 快财通 | 155 | 端49 | 282 | 田丰源 |
28 | 卡卡还 | 156 | 支付盒 | 283 | 彩虹都市 |
29 | 省心还 | 157 | 那美联付 | 284 | 7天刷 |
30 | 钱篮子 | 158 | 携付通 | 285 | 岚付宝 |
31 | 橙生活 | 159 | 付而达 | 286 | 沃汇宝 |
32 | 轻松还 | 160 | 秦支付 | 287 | 巨应钱包 |
33 | 天下金柜 | 161 | 攀鸟支付 | 288 | 杰航支付 |
34 | 信首富创富 | 162 | 合付 | 289 | 信慧支付 |
35 | 萌付宝 | 163 | 冀信支付 | 290 | 好易8刷 |
36 | 四方支付 | 164 | 快付通 | 291 | 天天刷 |
37 | 宝贝钱袋 | 165 | 配支付 | 292 | 商联快刷 |
38 | 非凡容易还 | 166 | 精诚付 | 293 | 金楚付 |
39 | 闪刷收款宝 | 167 | 百亿支付 | 294 | 水滴宝 |
40 | 领钱吧 | 168 | 华通宝 | 295 | 好付支付 |
41 | 有金堂 | 169 | 华付 | 296 | 朗耐支付 |
42 | 云店通 | 170 | 积木支付 | 297 | 普诺支付 |
43 | 利得一卡宝 | 171 | 火付通 | 298 | 安及支付 |
44 | 兄弟宝盒 | 172 | 高备 | 299 | 顺刷 |
45 | 收盈宝 | 173 | 卡利宝 | 300 | 炫威 |
46 | 爱卡 | 174 | 毫厘支付 | 301 | 众刷 |
47 | 融合付 | 175 | 卡友商务 | 302 | 星联支付 |
48 | 启付宝 | 176 | 随芯付 | 303 | 亚付通 |
49 | 大众支付 | 177 | 治贝手机POS机 | 304 | 钱龙支付 |
50 | 万丰钱包 | 178 | 随芯支付 | 305 | 刷客支付 |
51 | 千里付 | 179 | 米刷 | 306 | 富刷通 |
52 | 样样付 | 180 | 花生米支付 | 307 | 先锋宝贝 |
53 | 伙派 | 181 | 乐配乐数 | 308 | 淘支付 |
54 | 传奇帐单 | 182 | 诚付宝 | 309 | 宝付 |
55 | 诚刷 | 183 | 银丰支付 | 310 | U刷支付 |
56 | 众汇通 | 184 | 达派 | 311 | 钱富宝 |
57 | 众汇宝 | 185 | 随信付 | 312 | 久刷 |
58 | 众俏通 | 186 | Mi刷 | 313 | 切客 |
59 | 海联金服 | 187 | 百轮支付 | 314 | 惠多 |
60 | 旋刷 | 188 | 快支付 | 315 | 兴付宝 |
61 | 小小卡包 | 189 | 咕睿 | 316 | 银硕快付 |
62 | 牛码付 | 190 | 快刷 | 317 | 蓝天星支付 |
63 | 海峡支付 | 191 | 派利中国 | 318 | 啦啦 |
64 | 快可付 | 192 | 钱支付 | 319 | 美天支付 |
65 | 恋卡钱包 | 193 | 善付 | 320 | 贝贝刷 |
66 | 便利宝 | 194 | 鑫智付 | 321 | 爱酷巴 |
67 | 币要 | 195 | 快盈宝 | 322 | 易收宝 |
68 | HiPay | 196 | 云富宝 | 323 | 优富宝 |
69 | 安鑫付 | 197 | 迈宝乐 | 324 | 易微富 |
70 | 玖爱付 | 198 | 宝奈 | 325 | 乐汇金融 |
71 | 浪莎支付 | 199 | 好吖优 | 326 | 自由刷 |
72 | 超级转帐 | 200 | 钱海支付 | 327 | 超银支付 |
73 | 微收银 | 201 | 杉德控股 | 328 | 每天每付 |
74 | 好乐充 | 202 | 杉德数据 | 329 | 融管家 |
75 | 卡王钱包 | 203 | 支付通MPOS | 330 | 豆丁支付 |
76 | 敏捷生活 | 204 | 万家通宝 | 331 | 炎石支付 |
77 | 撸卡族 | 205 | 亿客刷 | 332 | 亿卡支付 |
78 | 用卡宝 | 206 | 亿手刷 | 333 | 奥刷 |
79 | 阳辉支付 | 207 | 信惠支付 | 334 | 平安汇 |
80 | 迅银 | 208 | 触点支付 | 335 | 杰付通 |
81 | 商付通 | 209 | 吾刷 | 336 | 转付宝 |
82 | 钱运通 | 210 | Mi刷理财版 | 337 | 吉米支付 |
83 | 云刷 | 211 | 易汇刷 | 338 | 手收宝 |
84 | 融宜支付 | 212 | 钱有支付 | 339 | 挥付 |
85 | 蜗牛闪付 | 213 | 悠易刷 | 340 | 畅刷支付 |
86 | 信东家 | 214 | 梦付乐 | 341 | 壹支付 |
87 | 魔力卡宝 | 215 | 天润博茂 | 342 | 易邮付 |
88 | 宜人还 | 216 | 无界支付 | 343 | 会支付 |
89 | 拾贝 | 217 | 随心支付 | 344 | 卡神吧 |
90 | 百伦支付 | 218 | 卡通付 | 345 | 河边支付 |
91 | 万付宝 | 219 | 麦子支付 | 346 | 金点支付 |
92 | 易付捷 | 220 | 卡易宝 | 347 | 珍付宝 |
93 | 众鑫金融 | 221 | 一卡联 | 348 | 大掌柜 |
94 | 方孔联 | 222 | 优发发 | 349 | 火付支付 |
95 | 七天富 | 223 | 一清支付 | 350 | 汇刷支付 |
96 | 联合钱包 | 224 | 河边金融 | 351 | 火柴支付 |
97 | 萌付 | 225 | 九付通 | 352 | 全盛支付 |
98 | 无卡生活 | 226 | 账帐通 | 353 | 刷付通 |
99 | 易付 | 227 | 赢联支付 | 354 | 广联支付 |
100 | 快乐富 | 228 | 罗麦MPOS | 355 | 开通宝 |
101 | 宏升支付 | 229 | K易付 | 356 | 云付 |
102 | 快乐付 | 230 | 创强通 | 357 | 51卡宝 |
103 | 百富宝 | 231 | 和徽 | 358 | 卡猫 |
104 | 钱付宝 | 232 | 易云付 | 359 | 卡支付 |
105 | 采宝 | 233 | 速道钱包 | 360 | 铭越支付 |
106 | 易键支付 | 234 | 简单付 | 361 | 银安支付 |
107 | 海大付 | 235 | 数据支付 | 362 | 融宜付 |
108 | 还付宝 | 236 | 元百百 | 363 | 汇数e刷 |
109 | 羽信钱包 | 237 | 盒伙人 | 364 | 联邦支付 |
110 | 快汇宝 | 238 | 稳稳卡管家 | 365 | 航科芯 |
111 | 易拉支付 | 239 | 妥妥卡管家 | 366 | 光宇星 |
112 | 亿投支付 | 240 | 财源金付 | 367 | 聚火支付 |
113 | 快乐刷 | 241 | 锦灏 | 368 | 卡乐刷 |
114 | 易付QPOS | 242 | 蚂蚁快付 | 369 | 众富支付 |
115 | 通用付 | 243 | 利卡宝 | 370 | 易拉 |
116 | 融贝支付 | 244 | 立富支付 | 371 | 信联支付 |
117 | 联刷钱包 | 245 | 骊驰支付 | 372 | 宝刷 |
118 | 享付钱包 | 246 | 乐支付 | 373 | 移小宝 |
119 | 节付宝 | 247 | 嘉联富 | 374 | 星火钱包 |
120 | 百富支付 | 248 | 汇友宝 | 375 | 联汇通宝 |
121 | 好收 | 249 | 未来金服 | 376 | 易卡付 |
122 | 南瓜秒刷 | 250 | 创富 | 377 | 汇中宝 |
123 | 有赞收银 | 251 | 小钱包 | 378 | 移联支付 |
124 | 海富宝 | 252 | 花卉支付 | 379 | 诚付红 |
125 | 云易付 | 253 | 小蜜蜂 | 380 | 芒果钱包 |
126 | 所罗门钱包 | 254 | 零零壹 | 381 | 银通天下 |
127 | 贝趣钱包 | 255 | 艾米支付 | 382 | 闪刷支付 |
128 | 华侨闪付 |
本文由POS机办理中心整理,未经许可不允许任何形式的转载,本文唯一地址:https://www.cdkft.cn/xinwenzixun/5173.html,其他地址不完整的均为抄袭!POS机申请办理请添加客服微信号:shandianpos我国人均银行卡超五张,需规避“闲置卡”风险
人均银行卡超五张,需规避“闲置卡”的风险。对于银行来讲,如今优质的金融服务已经成为体现银行竞争力的一个重要手段,而优质服务不仅仅是工作人员的言行与态度,更应该是业务规定的公正和透明。